交通資訊
WE'RE COMING SOON
- 敬請期待 -
接駁車(坐滿發車,逾時不侯)
本次路線起點為總統府,終點為大佳河濱公園,大會提供免費接駁車服務。
| 起迄點 | 接駁時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 去程 ★往大佳河濱公園 上車處:圓山公車站 (近捷運圓山站1號出口) 下車處:8號水門外-濱江街公車站 (近加油站) |
07:00- 08:00(末班車) |
3公里組憑號碼布先上車 (請禮讓選手優先搭車,觀賽人員於選手搭車後再乘車) 行車時間:預估約25-30分鐘 |
| 回程 ★往捷運圓山站 上車處:8號水門外-大佳國小公車站 (近大佳國小) 下車處:圓山公車站 (近捷運圓山站1號出口) |
08:00- 10:30(末班車) |
坐滿發車,逾時不侯 圓山線行車時間:預估約25-30分鐘 臺大醫院線行車時間:預估約45-50分鐘 |
| 回程 ★往總統府 上車處:7號水門內與大直橋中間_大客車停車場 下車處:臺大醫院公車站 (中山南路近徐州路) |
※開放報名先不放,於賽前一個月更新上官網
半程各路口公里位置限制時間表(女神先行組)
| 編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
21.0975公里 05:30~09:30止限時4小時 |
|
|---|---|---|---|---|
| 領先群選手 通過時間 約1公里 約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里 約11.3分鐘 |
|||
| 1 | 中山南路-仁愛路口 | 207M | 05:30:37 | 05:32:20 |
| 2 | 仁愛路-林森南路口 | 563M | 05:31:41 | 05:36:22 |
| 3 | 仁愛路-紹興南街口 | 756M | 05:32:16 | 05:38:33 |
| 4 | 仁愛路-杭州南路口 | 936M | 05:32:48 | 05:40:35 |
| 5 | 仁愛路-金山南路口 | 1.26KM | 05:33:47 | 05:44:14 |
| 6 | 金山南路-濟南路口 | 1.56KM | 05:34:41 | 05:47:38 |
| 7 | 新生高架(金山匝道)往北 | 1.60KM | 05:34:48 | 05:48:05 |
| 8 | 新生高架(八德匝道)往北 | 2.15KM | 05:36:27 | 05:54:18 |
| 9 | 新生高架(長安匝道)往北 | 2.79KM | 05:38:22 | 06:01:32 |
| 10 | 新生高架(民權匝道)往北 | 4.37KM | 05:43:07 | 06:19:23 |
| 11 | 新生高架(民族匝道)往北 | 5KM | 05:45 | 06:26:30 |
| 12 | 新生高架(北安匝道)往北 | 5.40KM | 05:46:12 | 06:31:01 |
| 13 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 5.77KM | 05:47:19 | 06:35:12 |
| 14 | 忠烈祠圓環 | 6.42KM | 05:49:16 | 06:42:33 |
| 15 | 北安路-明水路口 | 7.02KM | 05:51:04 | 06:49:20 |
| 16 | 明水路-大直橋下 | 7.56KM | 05:52:41 | 06:55:26 |
| 17 | 明水路-大直橋(匝道)引道下 | 7.93KM | 05:53:47 | 06:59:37 |
| 18 | 明水路-樂群一路口 | 8.22KM | 05:54:40 | 07:02:53 |
| 19 | 樂群一路-敬業三路口(基16美堤疏散門) | 8.77KM | 05:56:19 | 07:09:06 |
| 20 | 半程折返點 | 14.29KM | 06:12:52 | 08:11:29 |
| 21 | 彩虹-LOVE裝置藝術 | 14.81KM | 06:14:26 | 08:17:21 |
| 22 | 右岸麥帥一橋牽引道 | 15.24KM | 06:15:43 | 08:22:13 |
| 23 | 左岸麥帥一橋牽引道 | 15.80KM | 06:17:24 | 08:28:32 |
| 24 | 基5疏散門(籃球場) | 16.50KM | 06:19:30 | 08:36:27 |
| 25 | 靠基6疏散門086燈桿(自行車道) | 17.22KM | 06:21:40 | 08:44:35 |
| 26 | 觀山國1高速公路橋下 | 17.91KM | 06:23:44 | 08:52:23 |
| 27 | 狗狗運動公園三叉口 | 19.16KM | 06:27:29 | 09:06:30 |
| 28 | 迷你高爾夫球場 | 19.73KM | 06:29:11 | 09:12:57 |
| 29 | 終點 | 21.0975KM | 06:34:30 | 09:30 |
半程各路口公里位置限制時間表(競賽組)
| 編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
21.0975公里 05:40~09:40止限時4小時 |
|
|---|---|---|---|---|
| 領先群選手 通過時間 約1公里 約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里 約11.3分鐘 |
|||
| 1 | 中山南路-仁愛路口 | 207M | 05:40:37 | 05:42:20 |
| 2 | 仁愛路-林森南路口 | 563M | 05:41:41 | 05:46:22 |
| 3 | 仁愛路-紹興南街口 | 756M | 05:42:16 | 05:48:32 |
| 4 | 仁愛路-杭州南路口 | 936M | 05:42:48 | 05:50:35 |
| 5 | 仁愛路-金山南路口 | 1.26KM | 05:43:47 | 05:54:15 |
| 6 | 金山南路-濟南路口 | 1.56KM | 05:44:41 | 05:57:38 |
| 7 | 新生高架(金山匝道)往北 | 1.60KM | 05:44:48 | 05:58:05 |
| 8 | 新生高架(八德匝道)往北 | 2.15KM | 05:46:27 | 06:04:17 |
| 9 | 新生高架(長安匝道)往北 | 2.79KM | 05:48:22 | 06:11:32 |
| 10 | 新生高架(民權匝道)往北 | 4.37KM | 05:53:07 | 06:29:25 |
| 11 | 新生高架(民族匝道)往北 | 5KM | 05:55:00 | 06:36:30 |
| 12 | 新生高架(北安匝道)往北 | 5.40KM | 05:56:12 | 06:40:58 |
| 13 | 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 | 5.77KM | 05:57:19 | 06:45:07 |
| 14 | 忠烈祠圓環 | 6.42KM | 05:59:15 | 06:52:42 |
| 15 | 北安路-明水路口 | 7.02KM | 06:01:06 | 06:59:15 |
| 16 | 明水路-大直橋下 | 7.56KM | 06:02:41 | 07:05:27 |
| 17 | 明水路-大直橋(匝道)引道下 | 7.93KM | 06:03:49 | 07:09:28 |
| 18 | 明水路-樂群一路口 | 8.22KM | 06:04:39 | 07:12:58 |
| 19 | 樂群一路-敬業三路口(基16美堤疏散門) | 8.77KM | 06:06:19 | 07:19:08 |
| 20 | 半程折返點 | 14.29KM | 06:22:52 | 08:21:38 |
| 21 | 彩虹-LOVE裝置藝術 | 14.81KM | 06:24:26 | 08:27:38 |
| 22 | 右岸麥帥一橋牽引道 | 15.24KM | 06:25:43 | 08:32:38 |
| 23 | 左岸麥帥一橋牽引道 | 15.80KM | 06:27:24 | 08:38:38 |
| 24 | 基5疏散門(籃球場) | 16.50KM | 06:29:30 | 08:46:38 |
| 25 | 靠基6疏散門086燈桿(自行車道) | 17.22KM | 06:31:40 | 08:54:38 |
| 26 | 觀山國1高速公路橋下 | 17.91KM | 06:33:44 | 09:01:38 |
| 27 | 狗狗運動公園三叉口 | 19.16KM | 06:37:28 | 09:16:38 |
| 28 | 迷你高爾夫球場 | 19.73KM | 06:39:11 | 09:23:38 |
| 29 | 終點 | 21.0975KM | 06:43:17 | 09:38:38 |
10公里各路口公里位置限制時間表(女神先行組)
| 編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
10公里組05:55-07:55止 限時:2小時 |
|
|---|---|---|---|---|
| 領先群選手 通過時間 約1公里約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里約12分鐘 |
|||
| 1 | 中山南路-貴陽街口 | 203m | 05:55:36 | 05:57:26 |
| 2 | 中山南路-愛國東路口 | 581m | 05:56:44 | 06:01:58 |
| 3 | 愛國東路-林森南路口 | 846m | 05:57:32 | 06:06:08 |
| 4 | 愛國東路-寧波東街口 | 991m | 05:57:58 | 06:06:52 |
| 5 | 愛國東路-杭州南路口 | 1.2Km | 06:00:06 | 06:09:24 |
| 6 | 杭州南路-信義路口 | 1.6Km | 05:59:48 | 06:14:12 |
| 7 | 信義路-紹興南街口 | 1.7Km | 06:00:06 | 06:15:24 |
| 8 | 信義路-林森南路口 | 1.9Km | 06:00:42 | 06:17:48 |
| 9 | 信義路-中山南路口 | 2.3Km | 06:01:54 | 06:22:36 |
| 10 | 中山南路-仁愛路口 | 2.4Km | 06:02:12 | 06:23:48 |
| 11 | 仁愛路-林森南路口 | 2.7Km | 06:03:06 | 06:27:24 |
| 12 | 仁愛路-紹興南街口 | 2.9Km | 06:03:42 | 06:29:48 |
| 13 | 仁愛路-杭州南路口 | 3.1Km | 06:04:18 | 06:32:12 |
| 14 | 仁愛路-金山南路口 | 3.4Km | 06:05:12 | 06:35:48 |
| 15 | 金山南路-濟南路口 | 3.7Km | 06:06:06 | 06:39:24 |
| 16 | 新生高架(金山匝道)往南 | 3.8km | 06:06:24 | 06:40:36 |
| 17 | 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 | 4.3Km | 06:07:54 | 06:46:36 |
| 18 | 新生高架(長安東路匝道)往南 | 5Km | 06:10 | 06:55 |
| 19 | 新生高架(長春路匝道)往南 | 5.6Km | 06:11:48 | 07:02:12 |
| 20 | 新生高架(濱江街匝道)往南 | 7.3Km | 06:16:54 | 07:22:36 |
| 21 | 10公里折返點 | 7.6Km | 06:17:48 | 07:26:12 |
| 22 | 新生高架濱江街匝道-濱江街口 | 8.1Km | 06:19:18 | 07:32:12 |
| 23 | 基10號疏散門 | 8.5Km | 06:20:30 | 07:37 |
| 24 | 基9號疏散門 | 9.4Km | 06:23:12 | 07:47:48 |
| 25 | 基8號疏散門 | 9.7Km | 06:24:06 | 07:51:24 |
| 26 | 終點-防汛道路 | 10Km | 06:25 | 07:55 |
10公里各路口公里位置限制時間表(競賽組)
| 編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
10公里組06:05-08:05止 限時:2小時 |
|
|---|---|---|---|---|
| 領先群選手 通過時間 約1公里約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里約12分鐘 |
|||
| 1 | 中山南路-貴陽街口 | 203m | 06:05:36 | 06:07:26 |
| 2 | 中山南路-愛國東路口 | 581m | 06:06:44 | 06:11:58 |
| 3 | 愛國東路-林森南路口 | 846m | 06:07:32 | 06:15:09 |
| 4 | 愛國東路-寧波東街口 | 991m | 06:07:58 | 06:16:53 |
| 5 | 愛國東路-杭州南路口 | 1.2Km | 06:08:36 | 06:19:24 |
| 6 | 杭州南路-信義路口 | 1.6Km | 06:09:48 | 06:24:12 |
| 7 | 信義路-紹興南街口 | 1.7Km | 06:10:06 | 06:25:24 |
| 8 | 信義路-林森南路口 | 1.9Km | 06:10:42 | 06:27:48 |
| 9 | 信義路-中山南路口 | 2.3Km | 06:11:54 | 06:32:36 |
| 10 | 中山南路-仁愛路口 | 2.4Km | 06:12:12 | 06:33:48 |
| 11 | 仁愛路-林森南路口 | 2.7Km | 06:13:06 | 06:37:24 |
| 12 | 仁愛路-紹興南街口 | 2.9Km | 06:13:42 | 06:39:48 |
| 13 | 仁愛路-杭州南路口 | 3.1Km | 06:14:18 | 06:42:12 |
| 14 | 仁愛路-金山南路口 | 3.4Km | 06:15:12 | 06:45:48 |
| 15 | 金山南路-濟南路口 | 3.7Km | 06:16:06 | 06:49:24 |
| 16 | 新生高架(金山匝道)往南 | 3.8km | 06:16:24 | 06:50:36 |
| 17 | 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 | 4.3Km | 06:17:54 | 06:56:36 |
| 18 | 新生高架(長安東路匝道)往南 | 5Km | 06:20:00 | 07:05:00 |
| 19 | 新生高架(長春路匝道)往南 | 5.6Km | 06:21:48 | 07:12:12 |
| 20 | 新生高架(濱江街匝道)往南 | 7.3Km | 06:26:54 | 07:32:36 |
| 21 | 10公里折返點 | 7.6Km | 06:27:48 | 07:36:12 |
| 22 | 新生高架濱江街匝道-濱江街口 | 8.1Km | 06:29:18 | 07:42:12 |
| 23 | 基10號疏散門 | 8.5Km | 06:30:30 | 07:47:00 |
| 24 | 基9號疏散門 | 9.4Km | 06:33:12 | 07:57:48 |
| 25 | 基8號疏散門 | 9.7Km | 06:34:06 | 08:01:24 |
| 26 | 終點-防汛道路 | 10Km | 06:35:00 | 08:05:00 |