賽事路線

路線圖

WE'RE COMING SOON
- 敬請期待 -

半程馬拉松組

凱達格蘭大道外交部側門(起點)→(逆向)直行仁愛路(中山南路至金山南路)東西向中間2線公車專用道2線快車道→左轉金山南路(仁愛路至濟南路)南往北內側2線車道→上新生高架(南往北)全線→下北安路匝道→北安路(西往東)全線→明水路(西往東)全線→樂群一路(西往東)全線→右轉16號水門→左轉美堤河濱公園自行車道→直行彩虹河濱公園自行車道→折返點→上右岸麥帥一橋牽引道至左岸→直行觀山河濱公園自行車道→直行迎風河濱公園自行車道→靠右迎風河濱公園自行車道→直行大直橋下迎風河濱公園自行車道(終點)。


21K

半程各路口公里位置限制時間表-女神先行組

編號 路名 大約
公里位置
21.0975公里
05:30~09:30止限時4小時
領先群選手
通過時間
約1公里
約3分鐘
最後選手
通過時間
約1公里
約11.3分鐘
1 中山南路-仁愛路口 207M 05:30:37 05:32:20
2 仁愛路-林森南路口 523M 05:31:34 05:36:25
3 仁愛路-紹興南街口 713M 05:32:08 05:38:00
4 仁愛路-杭州南路口 894M 05:32:41 05:39:20
5 仁愛路-金山南路口 1.20KM 05:33:36 05:42:00
6 金山南路-濟南路口 1.51KM 05:34:32 05:44:40
7 新生高架(金山匝道)往北 1.54KM 05:34:37 05:44:58
8 新生高架(八德匝道)往北 1.86KM 05:35:25 05:47:00
9 新生高架(長安匝道)往北 2.48KM 05:36:49 05:52:00
10 新生高架(民權匝道)往北 4.18KM 05:41:34 06:11:20
11 新生高架(民族匝道)往北 4.82KM 05:43:06 06:17:00
12 新生高架(北安匝道)往北 5.42KM 05:44:46 06:22:20
13 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 5.80KM 05:45:34 06:25:40
14 忠烈祠圓環 6.44KM 05:47:06 06:31:20
15 北安路-明水路口 7.04KM 05:48:46 06:36:40
16 明水路-大直橋下 7.57KM 05:50:00 06:41:00
17 明水路-大直橋(匝道)引道下 7.94KM 05:50:53 06:44:20
18 明水路-樂群一路口 8.23KM 05:51:40 06:46:40
19 樂群一路-敬業三路口(基16美堤疏散門) 8.80KM 05:53:06 06:52:00
20 彩虹-LOVE裝置藝術(去程) 13.68KM 06:05:34 07:28:40
21 半程折返點 14.03KM 06:06:40 07:31:40
22 彩虹-LOVE裝置藝術(回程) 14.39KM 06:07:46 07:34:40
23 右岸麥帥一橋牽引道 14.72KM 06:08:46 07:37:20
24 左岸麥帥一橋牽引道 15.37KM 06:10:34 07:43:20
25 基5疏散門(籃球場) 16.10KM 06:12:34 07:49:40
26 靠基6疏散門086燈桿(自行車道) 16.83KM 06:14:34 07:56:00
27 觀山國1高速公路橋下 17.49KM 06:16:20 08:01:40
28 狗狗運動公園三叉口 18.68KM 06:19:46 08:12:00
29 迷你高爾夫球場 19.28KM 06:21:26 08:17:20
30 終點 21.0975KM 06:26:00 09:30

半程各路口公里位置限制時間表-競賽組

編號 路名 大約
公里位置
21.0975公里
05:40~09:40止限時4小時
領先群選手
通過時間
約1公里
約3分鐘
最後選手
通過時間
約1公里
約11.3分鐘
1 中山南路-仁愛路口 207M 05:40:37 05:42:20
2 仁愛路-林森南路口 523M 05:41:34 05:46:25
3 仁愛路-紹興南街口 713M 05:42:08 05:48:00
4 仁愛路-杭州南路口 894M 05:42:41 05:49:20
5 仁愛路-金山南路口 1.20KM 05:43:36 05:52:00
6 金山南路-濟南路口 1.51KM 05:44:32 05:54:40
7 新生高架(金山匝道)往北 1.54KM 05:44:37 05:54:58
8 新生高架(八德匝道)往北 1.86KM 05:45:25 05:57:00
9 新生高架(長安匝道)往北 2.48KM 05:46:49 06:02:00
10 新生高架(民權匝道)往北 4.18KM 05:51:34 06:21:20
11 新生高架(民族匝道)往北 4.82KM 05:53:06 06:27:00
12 新生高架(北安匝道)往北 5.42KM 05:54:46 06:32:20
13 新生高架(下北安路匝道)-中山北路 5.80KM 05:55:34 06:35:40
14 忠烈祠圓環 6.44KM 05:57:06 06:41:20
15 北安路-明水路口 7.04KM 05:58:46 06:46:40
16 明水路-大直橋下 7.57KM 06:00:00 06:51:00
17 明水路-大直橋(匝道)引道下 7.94KM 06:00:53 06:54:20
18 明水路-樂群一路口 8.23KM 06:01:40 06:56:40
19 樂群一路-敬業三路口(基16美堤疏散門) 8.80KM 06:03:06 07:02:00
20 彩虹-LOVE裝置藝術(去程) 13.68KM 06:15:34 07:38:40
21 半程折返點 14.03KM 06:16:40 07:41:40
22 彩虹-LOVE裝置藝術(回程) 14.39KM 06:17:46 07:44:40
23 右岸麥帥一橋牽引道 14.72KM 06:18:46 07:47:20
24 左岸麥帥一橋牽引道 15.37KM 06:20:34 07:53:20
25 基5疏散門(籃球場) 16.10KM 06:22:34 07:59:40
26 靠基6疏散門086燈桿(自行車道) 16.83KM 06:24:34 08:06:00
27 觀山國1高速公路橋下 17.49KM 06:26:20 08:11:40
28 狗狗運動公園三叉口 18.68KM 06:29:46 08:22:00
29 迷你高爾夫球場 19.28KM 06:31:26 08:27:20
30 終點 21.0975KM 06:36:00 09:40

10公里組

凱達格蘭大道外交部側門(起點)→右轉中山南路(仁愛路至愛國東路)南北向中間4線快車道及南往北(東側)慢車道全線→(逆向)左轉愛國東路(中山南路至杭州南路)東往西全線→左轉杭州南路(愛國東路至信義路)南往北內側3線車道→(逆向)左轉信義路(東西向)中間2線公車專用道2線快車道及1線南側慢車道→右轉中山南路機慢車道→(逆向)右轉仁愛路(中山南路至金山南路)東西向中間2線公車專用道2線快車道→(逆向)左轉金山南路(仁愛路至濟南路)北往南內側2線車道→(逆向)上新生高架(北往南)全線→過折返點→下濱江街匝道口→左轉濱江街(西往東)內側2線車道→左轉基10號疏散門→右轉大佳河濱公園防汛道路→未過大直橋(終點)。


10KM

10公里各路口公里位置限制時間表-女神先行組

編號 路名 大約
公里位置
10公里組05:55-07:55止
限時:2小時
領先群選手
通過時間
約1公里
約3分鐘
最後選手
通過時間
約1公里
約12分鐘
1 中山南路-貴陽街口 198m 05:55:36 05:57:22
2 中山南路-愛國東路口 602m 05:56:49 06:02:13
3 愛國東路-林森南路口 825m 05:57:29 06:04:00
4 愛國東路-寧波東街口 976m 05:57:56 06:05:40
5 愛國東路-杭州南路口 1.22KKM 05:58:40 06:08:40
6 杭州南路-信義路口 1.58KM 05:59:44 06:12:56
7 信義路-紹興南街口 1.76KM 06:00:16 06:14:07
8 信義路-林森南路口 1.96KM 06:00:52 06:16:00
9 信義路-中山南路口 2.30KM 06:01:50 06:20:36
10 中山南路-仁愛路口 2.38KM 06:02:04 06:21:28
11 仁愛路-林森南路口 2.71KM 06:03:08 06:25:32
12 仁愛路-紹興南街口 2.90KM 06:03:44 06:27:36
13 仁愛路-杭州南路口 3.09KM 06:04:20 06:29:40
14 仁愛路-金山南路口 3.39KM 06:05:16 06:33:08
15 金山南路-濟南路口 3.70KM 06:06:10 06:37:00
16 新生高架(金山匝道)往南 3.72KM 06:06:14 06:37:26
17 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 4.25KM 06:07:30 06:42:00
18 新生高架(長安東路匝道)往南 4.40KM 06:07:56 06:44:00
19 新生高架(長春路匝道)往南 5.59KM 06:11:46 06:55:08
20 新生高架(濱江街匝道)往南 7.29KM 06:16:52 07:13:28
21 10公里折返點 7.82KM 06:18:08 07:18:00
22 新生高架濱江街匝道-濱江街口 8.71KM 06:20:08 07:27:32
23 基10號疏散門 9.27KM 06:21:40 07:33:12
24 終點(共融公園旁) 10KM 06:23:40 07:55

10公里各路口公里位置限制時間表-競賽組

編號 路名 大約
公里位置
10公里組06:05-08:05止
限時:2小時
領先群選手
通過時間
約1公里
約3分鐘
最後選手
通過時間
約1公里
約12分鐘
1 中山南路-貴陽街口 198m 06:05:36 06:07:22
2 中山南路-愛國東路口 602m 06:06:49 06:12:13
3 愛國東路-林森南路口 825m 06:07:29 06:14:00
4 愛國東路-寧波東街口 976m 06:07:56 06:15:40
5 愛國東路-杭州南路口 1.22KKM 06:08:40 06:18:40
6 杭州南路-信義路口 1.58KM 06:09:44 06:22:56
7 信義路-紹興南街口 1.76KM 06:10:16 06:25:07
8 信義路-林森南路口 1.96KM 06:10:52 06:27:00
9 信義路-中山南路口 2.30KM 06:11:50 06:31:36
10 中山南路-仁愛路口 2.38KM 06:12:04 06:32:28
11 仁愛路-林森南路口 2.71KM 06:13:08 06:36:32
12 仁愛路-紹興南街口 2.90KM 06:13:44 06:38:36
13 仁愛路-杭州南路口 3.09KM 06:14:20 06:40:40
14 仁愛路-金山南路口 3.39KM 06:15:16 06:44:08
15 金山南路-濟南路口 3.70KM 06:16:10 06:48:00
16 新生高架(金山匝道)往南 3.72KM 06:16:14 06:48:26
17 新生高架(八德-忠孝匝道)往南 4.25KM 06:17:30 06:53:00
18 新生高架(長安東路匝道)往南 4.40KM 06:17:56 06:55:00
19 新生高架(長春路匝道)往南 5.59KM 06:21:46 07:06:08
20 新生高架(濱江街匝道)往南 7.29KM 06:26:52 07:24:28
21 10公里折返點 7.82KM 06:28:08 07:29:00
22 新生高架濱江街匝道-濱江街口 8.71KM 06:30:08 07:38:32
23 基10號疏散門 9.27KM 06:31:40 07:44:12
24 終點(共融公園旁) 10KM 06:33:40 08:05

3公里組

大佳河濱公園防汛道路(起點)→10號水門前折返→大佳河濱公園防汛道路(終點)。
※以上路線如遇道路施工等因素,主辦單位將會於賽事網站公佈替代路線。


3KM
報名
連結
報名
查詢